TF più venduto
Il nastro in schiuma isolante termico TF-230 più venduto Descrizione del prodotto Parametro del prodotto (specifica)
Informazioni basilari.
Modello numero. | TF-230 |
nome del prodotto | Il nastro in schiuma isolante termico TF-230 più venduto |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | standard |
Marchio | SUPERARIA |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 50000/mese |
Descrizione del prodotto
Il nastro in schiuma isolante termico TF-230 più vendutoDescrizione del prodotto
Foglio isolante (Rotoli) | Foglio isolante | ||
Spessore | Larghezza*lunghezza | Spessore | Larghezza*lunghezza |
6 mm | 100 cm*2000 cm | 6 mm | 90 cm*100 cm |
90 cm*120 cm | |||
10mm | 100 cm*2000 cm | 10mm | 90 cm*120 cm |
100 cm*100 cm | |||
120 cm*2000 cm | 100 cm*120 cm | ||
13 mm | 90 cm*120 cm | ||
13 mm | 100 cm*1000 cm | 100 cm*100 cm | |
100 cm*120 cm | |||
120 cm*1000 cm | 19 mm | 90 cm*120 cm | |
100 cm*100 cm | |||
19 mm | 100 cm*1000 cm | 100 cm*120 cm | |
25 mm | 90 cm*120 cm | ||
120 cm*1000 cm | 100 cm*100 cm | ||
100 cm*120 cm | |||
25 mm | 100 cm*1000 cm | 32 mm | 90 cm*120 cm |
100 cm*100 cm | |||
120 cm*1000 cm | 100 cm*120 cm |
Parametro del prodotto (specifica)
Inviaci